寨卡病毒疫情通过蚊虫叮咬传播,感染后症状与登革热相似,包括发烧、疹子、关节疼痛、肌肉疼痛、头痛和结膜炎(红眼)。寨卡病毒感染者中,只有约20%会表现轻微症状,如发烧、皮疹、关节疼痛和结膜炎等,症状通常不到一周即可消失。然而,如果孕妇感染,胎儿可能会受到影响,导致新生儿小头症甚至死亡。
各国疫情
国家/地区 | 感染人数 | 死亡人数 | 截止日期 |
---|---|---|---|
巴巴多斯 | 7 | 2016-2-8 | |
玻利维亚 | 4 | 2016-1-29 | |
巴西 | 大约150万人 | 2016-1-30 | |
哥伦比亚 | 31555 | 2016-1-13 | |
多米尼克共和国 | 8 | 2016-1-27 | |
厄瓜多尔 | 33 | 2016-1-29 | |
萨尔瓦多 | 2500 | 2016-1-31 | |
法属圭亚那 | 15 | 2016-1-29 | |
瓜德罗普岛 | 1 | 2016-1-21 | |
危地马拉共和国 | 68 | 2016-1-29 | |
圭亚那 | 2 | 2016-1-15 | |
海地 | 125 | 2016-1-29 | |
洪都拉斯 | 3649 | 2016-2-1 | |
马提尼克 | 47 | 2016-1-29 | |
墨西哥 | 80 | 2016-2-16 | |
巴拿马 | 50 | 2016-1-28 | |
巴拉圭 | 6 | 2015-12-3 | |
波多黎各 | 30 | 2016-2-12 | |
圣马丁 | 1 | 2016-1-21 | |
苏里南 | 6 | 2015-11-13 | |
委内瑞拉 | 5220 | 2016-02-10 | |
澳大利亚 | 2 | ||
加拿大 | 4 | ||
智利 | 10 | 2016-03-26 | |
库拉索岛 | 1 | ||
美国 | 66 | ||
尼加拉瓜 | 31 | 2016-02-04 | |
牙买加 | 1 | 2016-01-30 | |
中国大陆 | 15 | 2016-09-12 | |
中国台湾 | 1 | ||
中国香港 | 2 | 2016.11-16 | |
俄罗斯 | 1 | ||
美属萨摩亚 | 4 | 2016-2-12 | |
萨摩亚 | 3 | 2016-2-5 | |
佛得角 | 7081 | 2016-1-17 | |
哥斯达黎加 | 1 | 2016-1-29 | |
马尔代夫 | 1 | 2016-1-7 | |
泰国 | 1 | 2016-2-5 | |
汤加 | 5 | 2016-2-4 | |
美属维尔京群岛 | 1 | 2016-1-29 | |
日本 | 1 | 2016-2-25 | |
马来西亚 | 1 | 2016-9-1 | |
新加坡 | 151 | 2016-9-1 | |
总计 | 150万以上 |
1
2016年2月1日
世界卫生组织2月1日在日内瓦召开《国际卫生条例》紧急委员会议,对南美出现的寨卡病毒进行讨论评估后宣布:南美地区爆发的寨卡病毒已构成“国际关注的突发公共卫生事件“
2015年5月
巴西目前是寨卡疫情最为严重的国家。自2015年5月确诊第一例寨卡病毒感染病例后,疫情迅速蔓延,短短8个月内有150万人感染。
扫码关注