表1:15个一线和热点二线城市新建商品住宅价格变动对比表
城市 | 新建商品住宅价格同比指数 | 新建商品住宅价格环比指数 | ||
5月 | 4月 | 5月 | 4月 | |
北京 | 114.6 | 117.4 | 100.0 | 100.2 |
天津 | 115.5 | 118.1 | 100.1 | 99.9 |
上海 | 112.9 | 115.4 | 99.8 | |
南京 | 118.2 | 123.2 | 99.8 | 99.7 |
无锡 | 126.5 | 128.4 | ||
杭州 | 116.3 | 119.5 | 99.7 | |
合肥 | 120.9 | 127.3 | 99.8 | 99.9 |
福州 | 115.6 | 117.6 | 99.8 | |
厦门 | 125.7 | 100.3 | ||
济南 | 116.7 | 117.3 | 100.5 | 100.4 |
郑州 | 122.1 | 124.0 | 99.9 | |
武汉 | 116.8 | 119.2 | ||
广州 | 121.7 | 100.9 | 101.4 | |
深圳 | 105.5 | 106.7 | 99.4 | |
成都 | 102.9 | 103.4 | 99.9 |
表22017年5月70个大中城市新建住宅价格指数
城市 | 新建住宅价格指数 | 城市 | 新建住宅价格指数 | ||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | ||
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | |||||
北 京 | 113.5 | 132.8 | 唐 山 | 106.6 | 106.1 | ||
天 津 | 114.7 | 127.4 | 秦 皇 岛 | 109.3 | 109.0 | ||
石 家 庄 | 116.4 | 121.4 | 包 头 | 101.5 | |||
太 原 | 105.8 | 107.3 | 丹 东 | 98.1 | |||
呼和浩特 | 101.7 | 101.8 | 锦 州 | 99.4 | 96.3 | ||
沈 阳 | 101.9 | 107.6 | 108.9 | 吉 林 | 104.4 | 104.3 | |
大 连 | 101.0 | 104.6 | 105.1 | 牡 丹 江 | 100.6 | 102.2 | |
长 春 | 101.1 | 106.8 | 无 锡 | 126.4 | 135.2 | ||
哈 尔 滨 | 102.0 | 扬 州 | 114.8 | 117.2 | |||
上 海 | 111.0 | 137.4 | 徐 州 | 101.6 | 111.2 | 114.1 | |
南 京 | 99.8 | 144.6 | 温 州 | 106.9 | 110.1 | ||
杭 州 | 99.7 | 116.2 | 133.2 | 金 华 | 101.3 | 110.5 | |
宁 波 | 101.2 | 109.6 | 蚌 埠 | 115.2 | |||
合 肥 | 99.8 | 148.1 | 安 庆 | 110.7 | |||
福 州 | 129.2 | 泉 州 | 99.8 | 108.4 | 110.3 | ||
厦 门 | 119.4 | 150.6 | 九 江 | 117.5 | |||
南 昌 | 112.0 | 120.5 | 赣 州 | 112.3 | |||
济 南 | 122.3 | 烟 台 | 107.0 | 108.6 | |||
青 岛 | 111.4 | 115.0 | 济 宁 | 105.4 | |||
郑 州 | 99.9 | 121.8 | 130.2 | 洛 阳 | 107.9 | ||
武 汉 | 116.0 | 127.9 | 平 顶 山 | 105.6 | 106.5 | ||
长 沙 | 118.4 | 123.2 | 宜 昌 | ||||
广 州 | 138.9 | 襄 阳 | 100.8 | 104.7 | 103.9 | ||
深 圳 | 99.4 |
扫码关注 没有登录
不能评论,请注册用户
1.事件薄网站遵循《互联网新闻信息服务管理规定》, 不干预新闻舆论及牟取不正当利益。 2.网站资讯均来自网络,如有侵权,请联系我们。3.如果您认为本网站有帮助,请多多支持本站。 友情链接
汪汪宠物
|
|